売マンション 糸満市 西川町 6階 3LDK
価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 9階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 糸満入口 停歩3分 | ||||
所在地 | 沖縄県糸満市西川町 | ||||
築年月 | 2017年9月(築4年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.15㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 駐車場2台分 24時間セキュリティー 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 那覇空港から車で18分!気持ちの良いオーシャンビュー物件!駐車場2台可。ペット可。現在居住中の為、内覧は要相談になります。お気軽にお問い合わせ下さい。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 糸満入口 停歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 白銀堂前 停歩2分 |
||
所在地 | 沖縄県糸満市西川町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 44.39万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,200円/月 | 修繕積立金 | 3,400円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 冷房 インターネット対応 CS BS端子 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 2台目敷地内・3000円/月。 |
間取り(内訳) | 3LDK(和 4.5 洋 6.1・5.7 LDK 15.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 76.15㎡ | バルコニー | 14.40㎡ |
階建/階 | 9階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2017年9月(築4年9ヶ月) | 総戸数 | 48戸 |
駐車場 | 有 2,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | その他:管理規約による制限あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,963.31㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:中部興産株式会社 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6975140301 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/13 | 次回更新予定日 | 2022/05/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ワンフォアオール(株)
- 交通:
- 沖縄都市モノレール/おもろまち 徒歩8分
- 住所:
- 沖縄県那覇市上之屋1丁目1-11-1003
- TEL:
- 098-971-1400
- FAX:
- 098-993-7846
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 沖縄県知事免許(2)第4345号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。