パークナード那覇美栄橋
ゆいレール「美栄橋」駅へ徒歩4分、国際通りにも、港にもほど近いロケーション。
なにひとつ諦めず、欲しかったすべてを手にする喜び。沖縄・那覇都心の真髄が今ここに。
晴れ渡る空のように、澄み渡る海のように、青き輝きを放つ揺るぎなきレジデンス、誕生。
交通・アクセス
国際通りまで徒歩5分
沖縄らしい熱気と活気にあふれる
観光にも地元にも親しまれるローカルなアーケード商店街が多く集まり、生活必需品の揃う商業施設も身近に。
日曜日には約1.3kmもの距離が歩行者天国となる国際通りに出かけたり、暮らしの楽しみが広がります。
泊ふ頭まで徒歩9分、
日常から切り離されたリゾートライフへ
泊港からフェリーや高速船を利用すれば、慶良間諸島の座間味島、阿嘉島、渡嘉敷島などの離島へスムーズにアクセス。ケラマブルーと称される透明度の高い海でのアクティビティやシュノーケリングを楽しめます。
Bタイプ間取り
現地販売センター案内図
全体概要
| 名称 | パークナード那覇美栄橋 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志二丁目668番(地番) |
| 交通 | 沖縄都市モノレール「美栄橋」駅徒歩4分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 33.04%(法定60%) |
| 容積率 | 298.06%(法定300%) |
| 建築確認番号 | BCJ23大建確008(2023年5月15日付) BCJ23大建確008変1、(2023年9月15日付) BCJ23大建確008変2(2024年12月17日付) |
| 敷地面積 | 1,007.49㎡ |
| 建築面積 | 332.87㎡ |
| 建築延床面積 | 3,509.28㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
| 総戸数 | 41戸 |
| 駐車場 | 44台(平面12台・機械式32台)[月額使用料:4,000円~36,000円] |
| 駐輪場 | 7台[月額使用料:200円] |
| バイク置場 | 5台(バイク2台・ミニバイク3台)[月額使用料:バイク1,000円・ミニバイク500円] |
| 竣工時期 | 2025年2月竣工済 |
| 入居時期 | 諸手続き完了次第 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託(予定) |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理(予定) |
| 設計・監理 | 株式会社日企設計 |
| 施工 | 株式会社金城キク建設 |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,560万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 62.57㎡ |
| バルコニー | 11.38㎡ |
| アルコープ | 2.92㎡ |
| 管理費 | 10,300円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 6,300円 |
| 管理準備金 | 20,600円 |
| 修繕積立 基金 | 313,000円 |
| 取引条件 有効期限 | 2025年8月19日 |
※先着順につき、成約済みの場合があります。予めご了承ください。
※お申込の際には印鑑(お認印)と直近2年分の収入証明書、及び身分証明書等をお持ちください。
