パークナード那覇美栄橋【予告広告】
【予告広告】
※販売住戸を全体で販売するか数期に分けて販売するかは確定しておらず、販売住戸が未確定のため、物件データは全住戸のものを表示しております。確定情報は本広告にてお知らせいたします。販売を開始するまでの間は、契約または予約のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
C O N C E P T
揺るぎなき、那覇都心がここにある。
人生を、どこまで愉しませてくれるだろう。人生を、どこまで豊かにしてくれるだろう。
人のエネルギー、独自のカルチャー、壮大な自然。那覇には、そう思わせてくれる確かな魅力がある。
ゆいレール「美栄橋」駅へ徒歩4分、国際通りにも、港にもほど近いロケーション。
なにひとつ諦めず、欲しかったすべてを手にする喜び。沖縄・那覇都心の真髄が今ここに。
晴れ渡る空のように、澄み渡る海のように、
青き輝きを放つ揺るぎなきレジデンス、誕生。
眺望

物件概要
名称 | パークナード那覇美栄橋 |
---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市牧志二丁目668番(地番) |
交通 | 沖縄都市モノレール「美栄橋」駅徒歩4分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 32.76%(法定60%) |
容積率 | 294.59%(法定300%) |
建築確認番号 | BCJ23大建確008(2023年5月15日付) |
敷地面積 | 1,007.49㎡ |
建築面積 | 330.01㎡ |
建築延床面積 | 3,469.67㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
総戸数 | 42戸 |
駐車場 | 44台(平面12台・機械式32台)[月額使用料:未定] |
駐輪場 | 10台[月額使用料:未定] |
バイク置場 | 5台(バイク2台・ミニバイク3台)[月額使用料:未定] |
竣工時期 | 2025年2月中旬(予定) |
入居時期 | 2025年3月下旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託(予定) |
管理員の勤務形態 | 通勤管理(予定) |
設計・監理 | 株式会社日企設計 |
施工 | 株式会社金城キク建設 |
予定販売概要
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 62.57㎡~75.02㎡ |
バルコニー面積 | 7.74㎡~19.23㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.71㎡~2.28㎡ |
アルコーブ面積 | 2.02㎡~5.66㎡ |
室外機置場面積 | 1.25㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
修繕積立基金 (引渡時一括) | 未定 |
インターネット使用料 (月額・税込) | 未定 |
販売開始予定時期 | 2023年11月中旬 |
現地案内図
